<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: HP SolutionCenter</title>
	<atom:link href="http://www.frustikus.at/software/hp-solutioncenter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frustikus.at/software/hp-solutioncenter/</link>
	<description>der Preis für Unbenutzbarkeit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2011 11:00:20 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Juergen</title>
		<link>http://www.frustikus.at/software/hp-solutioncenter/comment-page-1/#comment-5100</link>
		<dc:creator>Juergen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frustikus.at/?p=991#comment-5100</guid>
		<description>Ist jemandem schon aufgefallen, dass man mit der neuesten Version der Software nichtmal die Scaneinstellungen speichern kann und bei jedem Scan erneut alle Angaben zu Farbe oder Sch&#228;rfe machen muss? Unbrauchbar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist jemandem schon aufgefallen, dass man mit der neuesten Version der Software nichtmal die Scaneinstellungen speichern kann und bei jedem Scan erneut alle Angaben zu Farbe oder Sch&#228;rfe machen muss? Unbrauchbar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Preisträger Frustikus 2010- Frustikus</title>
		<link>http://www.frustikus.at/software/hp-solutioncenter/comment-page-1/#comment-3832</link>
		<dc:creator>Preisträger Frustikus 2010- Frustikus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 20:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frustikus.at/?p=991#comment-3832</guid>
		<description>[...] Scan- und Druckersoftware ist eines gemeinsam: Sie werden von den gleichen Herstellern … &#228;h: vertrieben. Nun mag es zwar sein, dass sich diese mit Druckern und Scannern auskennen, sicher jedoch nicht mit der Bedienung selbiger per Software. Besondere Erw&#228;hnung verdienen hier Ger&#228;te von HP. Nach mehrmin&#252;tigem Aufw&#228;rmen des Scanners (wieso tut er das eigentlich nicht, w&#228;hrend ich ihn nicht brauche?) muss man hier aus einer Reihe von m&#246;glichen Vorlagen ausw&#228;hlen: Bild, Dokument, Dia, Negativ … Die meisten dieser Vorlagen f&#252;hren zu einem &#8220;Aufh&#228;ngen&#8221; der Software. Nun kann man entweder gleich die Vorlage scannen oder doch mal nur eine Vorschau. Ersteres f&#252;hrt nach einigen Minuten zu einem leeren Dokument, da die Software weder das ganze Scan-Bett noch genau nur die Vorlage abscannt — sondern den kleinstm&#246;glichen Bereich: 0&#215;0cm. Also Vorschau-en: hier ist die Software intelligent genug erkennen zu wollen, was scan-w&#252;rdig ist von der Vorlage. Oft wird so ein perfektes A4-Blatt in 3, 4, 5 beliebige, nicht zusammenh&#228;ngende Bereiche unterteilt. Mhmm. Also muss der Benutzer diese 3, 4, 5 Bereiche l&#246;schen, um hoffentlich einen einzigen A4-gro&#223;en stattdessen zu bekommen. Endlich kann ich die wirklich wichtigen Einstellungen vornehmen: Farbe, Aufl&#246;sung (In cm? Wieso nicht mittels DPI und daraus resultierenden Ausma&#223;en? Oder gleich Pixel … in Zeiten von Megapixel), keine Korrekturen bitte, File-Format png, Speicher-Ort, Namen (mhmm, der darf offensichtlich nicht l&#228;nger als 12 Buchstaben sein). Nun kann der eigentliche Scan-Vorgang beginnen. Je nach Wetter kann das auch 5 Minuten dauern. Nun beginnt die Suche nach dem resultierenden File. Warum das Ergebnis doch in Schwarz-Wei&#223; und mit 200dpi ist? Und warum muss ich f&#252;r ein neuerliches Scannen des selben Dokuments wiederum &#252;ber die Vorschau gehen? Richtig: weil n&#228;mlich sonst zwar der Scanner so tut, als w&#252;rde er scannen, in Wahrheit jedoch mir das gleiche Ergebnis von vorher unterschiebt. (Zum Artikel) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Scan- und Druckersoftware ist eines gemeinsam: Sie werden von den gleichen Herstellern … &#228;h: vertrieben. Nun mag es zwar sein, dass sich diese mit Druckern und Scannern auskennen, sicher jedoch nicht mit der Bedienung selbiger per Software. Besondere Erw&#228;hnung verdienen hier Ger&#228;te von HP. Nach mehrmin&#252;tigem Aufw&#228;rmen des Scanners (wieso tut er das eigentlich nicht, w&#228;hrend ich ihn nicht brauche?) muss man hier aus einer Reihe von m&#246;glichen Vorlagen ausw&#228;hlen: Bild, Dokument, Dia, Negativ … Die meisten dieser Vorlagen f&#252;hren zu einem &#8220;Aufh&#228;ngen&#8221; der Software. Nun kann man entweder gleich die Vorlage scannen oder doch mal nur eine Vorschau. Ersteres f&#252;hrt nach einigen Minuten zu einem leeren Dokument, da die Software weder das ganze Scan-Bett noch genau nur die Vorlage abscannt — sondern den kleinstm&#246;glichen Bereich: 0&#215;0cm. Also Vorschau-en: hier ist die Software intelligent genug erkennen zu wollen, was scan-w&#252;rdig ist von der Vorlage. Oft wird so ein perfektes A4-Blatt in 3, 4, 5 beliebige, nicht zusammenh&#228;ngende Bereiche unterteilt. Mhmm. Also muss der Benutzer diese 3, 4, 5 Bereiche l&#246;schen, um hoffentlich einen einzigen A4-gro&#223;en stattdessen zu bekommen. Endlich kann ich die wirklich wichtigen Einstellungen vornehmen: Farbe, Aufl&#246;sung (In cm? Wieso nicht mittels DPI und daraus resultierenden Ausma&#223;en? Oder gleich Pixel … in Zeiten von Megapixel), keine Korrekturen bitte, File-Format png, Speicher-Ort, Namen (mhmm, der darf offensichtlich nicht l&#228;nger als 12 Buchstaben sein). Nun kann der eigentliche Scan-Vorgang beginnen. Je nach Wetter kann das auch 5 Minuten dauern. Nun beginnt die Suche nach dem resultierenden File. Warum das Ergebnis doch in Schwarz-Wei&#223; und mit 200dpi ist? Und warum muss ich f&#252;r ein neuerliches Scannen des selben Dokuments wiederum &#252;ber die Vorschau gehen? Richtig: weil n&#228;mlich sonst zwar der Scanner so tut, als w&#252;rde er scannen, in Wahrheit jedoch mir das gleiche Ergebnis von vorher unterschiebt. (Zum Artikel) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: frustikus-team</title>
		<link>http://www.frustikus.at/software/hp-solutioncenter/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>frustikus-team</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frustikus.at/?p=991#comment-181</guid>
		<description>Ist erledigt. Eine Email mit Passwort sollte unterwegs sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist erledigt. Eine Email mit Passwort sollte unterwegs sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pato72So27</title>
		<link>http://www.frustikus.at/software/hp-solutioncenter/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>pato72So27</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frustikus.at/?p=991#comment-180</guid>
		<description>Der Beitrag war von mir, nur hat er meinen Benutzernamen nicht genommen!!!
kann man den nachtr&#228;glich hineineditieren?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag war von mir, nur hat er meinen Benutzernamen nicht genommen!!!<br />
kann man den nachtr&#228;glich hineineditieren?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

